| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 29 | 21 | 6 | 2 | +38 | 69 |
| 2 | 曼城 | 29 | 20 | 5 | 4 | +35 | 65 |
| 3 | 阿森纳 | 29 | 19 | 6 | 4 | +30 | 63 |
| 4 | 维拉 | 29 | 17 | 5 | 7 | +18 | 56 |
| 5 | 热刺 | 29 | 16 | 6 | 7 | +14 | 54 |
| 6 | 曼联 | 29 | 15 | 3 | 11 | +4 | 48 |
瓜迪奥拉带领曼城冲击英超五连冠,阵容深度与战术体系仍是最大优势。
英超第30轮战罢,曼城凭借稳定的虐菜能力紧咬利物浦。后续赛程中曼城将面对维拉、热刺、阿森纳等强敌,但拥有主场优势。球队目前全员健康,多库、福登状态火热。
⭐ 曼城剩余赛程难度系数排名联盟第14,相对有利。预计最终积分在88-92之间。